Archiv für die Kategorie ‘Radeltabellen’

Fahrrad-Countdown 5000 Kilometer in einem Jahr

Dienstag, 04. November 2008 von Kangaroo MusiQue

5000 Kilometer Radfahren in einem Jahr? Das ist zu schaffen. Letztendlich nur knapp 14 Kilometer pro Tag, Aber eben jeden Tag :-) Wir werden sehen. Am 04. November 2008 gings los, und hier ist der Countdown:

Fahrrad-Countdown 5000 Kilometer in 365 Tagen

Minimal zu leistende Kilometer je Tag: 13.70 km

Tag Datum Tages-KM Zeit KM-Soll KM-Ist KM-Diff. Tages-Diff.
1 2008-11-04 22.33 km 01:00:09 h 4986.30 km 4977.67 km 8.63 km 0.63 Tage
2 2008-11-05 24.63 km 01:00:06 h 4972.60 km 4953.04 km 19.56 km 1.43 Tage
3 2008-11-06 22.25 km 01:00:09 h 4958.90 km 4930.79 km 28.11 km 2.05 Tage
4 2008-11-07 24.1 km 01:00:03 h 4945.21 km 4906.69 km 38.52 km 2.81 Tage
5 2008-11-08 22.68 km 01:00:08 h 4931.51 km 4884.01 km 47.50 km 3.47 Tage
6 2008-11-09 15.37 km 00:40:08 h 4917.81 km 4868.64 km 49.17 km 3.59 Tage
7 2008-11-10 15.04 km 00:40:31 h 4904.11 km 4853.60 km 50.51 km 3.69 Tage
8 2008-11-11 33.08 km 01:30:33 h 4890.41 km 4820.52 km 69.89 km 5.10 Tage
9 2008-11-12 21.1 km 01:00:06 h 4876.71 km 4799.42 km 77.29 km 5.64 Tage
10 2008-11-13 21.84 km 01:00:07 h 4863.01 km 4777.58 km 85.43 km 6.24 Tage
11 2008-11-14 0 km 00:00:00 h 4849.32 km 4777.58 km 71.74 km 5.24 Tage
12 2008-11-15 16.16 km 00:45:09 h 4835.62 km 4761.42 km 74.20 km 5.42 Tage
13 2008-11-16 0 km 00:00:00 h 4821.92 km 4761.42 km 60.50 km 4.42 Tage
14 2008-11-17 35.13 km 01:25:05 h 4808.22 km 4726.29 km 81.93 km 5.98 Tage
15 2008-11-18 25.53 km 01:00:09 h 4794.52 km 4700.76 km 93.76 km 6.84 Tage
16 2008-11-19 15.68 km 00:40:13 h 4780.82 km 4685.08 km 95.74 km 6.99 Tage
17 2008-11-20 0 km 00:00:00 h 4767.12 km 4685.08 km 82.04 km 5.99 Tage
18 2008-11-21 0 km 00:00:00 h 4753.42 km 4685.08 km 68.34 km 4.99 Tage
19 2008-11-22 0 km 00:00:00 h 4739.73 km 4685.08 km 54.65 km 3.99 Tage
20 2008-11-23 0 km 00:00:00 h 4726.03 km 4685.08 km 40.95 km 2.99 Tage
21 2008-11-24 30.17 km 01:23:45 h 4712.33 km 4654.91 km 57.42 km 4.19 Tage
22 2008-11-25 22.11 km 01:00:07 h 4698.63 km 4632.80 km 65.83 km 4.81 Tage
23 2008-11-26 18.21 km 00:50:00 h 4684.93 km 4614.59 km 70.34 km 5.13 Tage
24 2008-11-27 23.29 km 01:03:17 h 4671.23 km 4591.30 km 79.93 km 5.84 Tage
25 2008-11-28 0 km 00:00:00 h 4657.53 km 4591.30 km 66.23 km 4.84 Tage
26 2008-11-29 0 km 00:00:00 h 4643.84 km 4591.30 km 52.54 km 3.84 Tage
27 2008-11-30 20.5 km 01:00:10 h 4630.14 km 4570.80 km 59.34 km 4.33 Tage
28 2008-12-01 0 km 00:00:00 h 4616.44 km 4570.80 km 45.64 km 3.33 Tage
29 2008-12-02 23.35 km 01:02:20 h 4602.74 km 4547.45 km 55.29 km 4.04 Tage
30 2008-12-03 0 km 00:00:00 h 4589.04 km 4547.45 km 41.59 km 3.04 Tage
31 2008-12-04 0 km 00:00:00 h 4575.34 km 4547.45 km 27.89 km 2.04 Tage
32 2008-12-05 0 km 00:00:00 h 4561.64 km 4547.45 km 14.19 km 1.04 Tage
33 2008-12-06 0 km 00:00:00 h 4547.95 km 4547.45 km 0.50 km 0.04 Tage
34 2008-12-07 0 km 00:00:00 h 4534.25 km 4547.45 km -13.20 km -0.96 Tage
35 2008-12-08 14.49 km 00:40:09 h 4520.55 km 4532.96 km -12.41 km -0.91 Tage
36 2008-12-09 0 km 00:00:00 h 4506.85 km 4532.96 km -26.11 km -1.91 Tage
37 2008-12-10 17.32 km 00:50:30 h 4493.15 km 4515.64 km -22.49 km -1.64 Tage
38 2008-12-11 0 km 00:00:00 h 4479.45 km 4515.64 km -36.19 km -2.64 Tage
39 2008-12-12 0 km 00:00:00 h 4465.75 km 4515.64 km -49.89 km -3.64 Tage
40 2008-12-13 0 km 00:00:00 h 4452.05 km 4515.64 km -63.59 km -4.64 Tage
41 2008-12-14 45.03 km 02:17:02 h 4438.36 km 4470.61 km -32.25 km -2.35 Tage
42 2008-12-15 17.03 km 00:48:06 h 4424.66 km 4453.58 km -28.92 km -2.11 Tage
43 2008-12-16 15.2 km 00:42:43 h 4410.96 km 4438.38 km -27.42 km -2.00 Tage
44 2008-12-17 15.03 km 00:37:33 h 4397.26 km 4423.35 km -26.09 km -1.90 Tage
45 2008-12-18 0 km 00:00:00 h 4383.56 km 4423.35 km -39.79 km -2.90 Tage
46 2008-12-19 0 km 00:00:00 h 4369.86 km 4423.35 km -53.49 km -3.90 Tage
47 2008-12-20 0 km 00:00:00 h 4356.16 km 4423.35 km -67.19 km -4.90 Tage
48 2008-12-21 0 km 00:00:00 h 4342.47 km 4423.35 km -80.88 km -5.90 Tage
49 2008-12-22 0 km 00:00:00 h 4328.77 km 4423.35 km -94.58 km -6.90 Tage
50 2008-12-23 0 km 00:00:00 h 4315.07 km 4423.35 km -108.28 km -7.90 Tage
51 2008-12-24 0 km 00:00:00 h 4301.37 km 4423.35 km -121.98 km -8.90 Tage
52 2008-12-25 0 km 00:00:00 h 4287.67 km 4423.35 km -135.68 km -9.90 Tage
53 2008-12-26 0 km 00:00:00 h 4273.97 km 4423.35 km -149.38 km -10.90 Tage
54 2008-12-27 0 km 00:00:00 h 4260.27 km 4423.35 km -163.08 km -11.90 Tage
55 2008-12-28 0 km 00:00:00 h 4246.58 km 4423.35 km -176.77 km -12.90 Tage
56 2008-12-29 0 km 00:00:00 h 4232.88 km 4423.35 km -190.47 km -13.90 Tage
57 2008-12-30 0 km 00:00:00 h 4219.18 km 4423.35 km -204.17 km -14.90 Tage
58 2008-12-31 0 km 00:00:00 h 4205.48 km 4423.35 km -217.87 km -15.90 Tage
59 2009-01-01 0 km 00:00:00 h 4191.78 km 4423.35 km -231.57 km -16.90 Tage
60 2009-01-02 0 km 00:00:00 h 4178.08 km 4423.35 km -245.27 km -17.90 Tage
61 2009-01-03 0 km 00:00:00 h 4164.38 km 4423.35 km -258.97 km -18.90 Tage
62 2009-01-04 0 km 00:00:00 h 4150.68 km 4423.35 km -272.67 km -19.90 Tage
63 2009-01-05 31.85 km 01:30:09 h 4136.99 km 4391.50 km -254.51 km -18.58 Tage
64 2009-01-06 13.8 km 00:43:13 h 4123.29 km 4377.70 km -254.41 km -18.57 Tage
65 2009-01-07 23.36 km 01:00:08 h 4109.59 km 4354.34 km -244.75 km -17.87 Tage
66 2009-01-08 25.03 km 01:04:27 h 4095.89 km 4329.31 km -233.42 km -17.04 Tage
67 2009-01-09 15.22 km 00:41:33 h 4082.19 km 4314.09 km -231.90 km -16.93 Tage
68 2009-01-10 0 km 00:00:00 h 4068.49 km 4314.09 km -245.60 km -17.93 Tage
69 2009-01-11 20.04 km 00:52:56 h 4054.79 km 4294.05 km -239.26 km -17.47 Tage
70 2009-01-12 0 km 00:00:00 h 4041.10 km 4294.05 km -252.95 km -18.47 Tage
71 2009-01-13 24.04 km 01:01:13 h 4027.40 km 4270.01 km -242.61 km -17.71 Tage
72 2009-01-14 0 km 00:00:00 h 4013.70 km 4270.01 km -256.31 km -18.71 Tage
73 2009-01-15 0 km 00:00:00 h 4000.00 km 4270.01 km -270.01 km -19.71 Tage
74 2009-01-16 0 km 00:00:00 h 3986.30 km 4270.01 km -283.71 km -20.71 Tage
75 2009-01-17 0 km 00:00:00 h 3972.60 km 4270.01 km -297.41 km -21.71 Tage
76 2009-01-18 0 km 00:00:00 h 3958.90 km 4270.01 km -311.11 km -22.71 Tage
77 2009-01-19 62.67 km 03:00:12 h 3945.21 km 4207.34 km -262.13 km -19.14 Tage
78 2009-01-20 30.05 km 01:30:08 h 3931.51 km 4177.29 km -245.78 km -17.94 Tage
79 2009-01-21 15.8 km 00:45:26 h 3917.81 km 4161.49 km -243.68 km -17.79 Tage
80 2009-01-22 0 km 00:00:00 h 3904.11 km 4161.49 km -257.38 km -18.79 Tage
81 2009-01-23 0 km 00:00:00 h 3890.41 km 4161.49 km -271.08 km -19.79 Tage
82 2009-01-24 0 km 00:00:00 h 3876.71 km 4161.49 km -284.78 km -20.79 Tage
83 2009-01-25 14.46 km 00:43:41 h 3863.01 km 4147.03 km -284.02 km -20.73 Tage
84 2009-01-26 0 km 00:00:00 h 3849.32 km 4147.03 km -297.71 km -21.73 Tage
85 2009-01-27 0 km 00:00:00 h 3835.62 km 4147.03 km -311.41 km -22.73 Tage
86 2009-01-28 0 km 00:00:00 h 3821.92 km 4147.03 km -325.11 km -23.73 Tage
87 2009-01-29 0 km 00:00:00 h 3808.22 km 4147.03 km -338.81 km -24.73 Tage
88 2009-01-30 0 km 00:00:00 h 3794.52 km 4147.03 km -352.51 km -25.73 Tage
89 2009-01-31 0 km 00:00:00 h 3780.82 km 4147.03 km -366.21 km -26.73 Tage
90 2009-02-01 0 km 00:00:00 h 3767.12 km 4147.03 km -379.91 km -27.73 Tage
91 2009-02-02 20.76 km 01:00:06 h 3753.42 km 4126.27 km -372.85 km -27.22 Tage
92 2009-02-03 21.04 km 01:00:13 h 3739.73 km 4105.23 km -365.50 km -26.68 Tage
93 2009-02-04 0 km 00:00:00 h 3726.03 km 4105.23 km -379.20 km -27.68 Tage
94 2009-02-05 0 km 00:00:00 h 3712.33 km 4105.23 km -392.90 km -28.68 Tage
95 2009-02-06 0 km 00:00:00 h 3698.63 km 4105.23 km -406.60 km -29.68 Tage
96 2009-02-07 0 km 00:00:00 h 3684.93 km 4105.23 km -420.30 km -30.68 Tage
97 2009-02-08 0 km 00:00:00 h 3671.23 km 4105.23 km -434.00 km -31.68 Tage
98 2009-02-09 6.74 km 00:21:55 h 3657.53 km 4098.49 km -440.96 km -32.19 Tage
99 2009-02-10 0 km 00:00:00 h 3643.84 km 4098.49 km -454.65 km -33.19 Tage
100 2009-02-11 0 km 00:00:00 h 3630.14 km 4098.49 km -468.35 km -34.19 Tage
101 2009-02-12 0 km 00:00:00 h 3616.44 km 4098.49 km -482.05 km -35.19 Tage
102 2009-02-13 0 km 00:00:00 h 3602.74 km 4098.49 km -495.75 km -36.19 Tage
103 2009-02-14 0 km 00:00:00 h 3589.04 km 4098.49 km -509.45 km -37.19 Tage
104 2009-02-15 0 km 00:00:00 h 3575.34 km 4098.49 km -523.15 km -38.19 Tage
105 2009-02-16 0 km 00:00:00 h 3561.64 km 4098.49 km -536.85 km -39.19 Tage
106 2009-02-17 0 km 00:00:00 h 3547.95 km 4098.49 km -550.54 km -40.19 Tage
107 2009-02-18 0 km 00:00:00 h 3534.25 km 4098.49 km -564.24 km -41.19 Tage
108 2009-02-19 0 km 00:00:00 h 3520.55 km 4098.49 km -577.94 km -42.19 Tage
109 2009-02-20 0 km 00:00:00 h 3506.85 km 4098.49 km -591.64 km -43.19 Tage
110 2009-02-21 0 km 00:00:00 h 3493.15 km 4098.49 km -605.34 km -44.19 Tage
111 2009-02-22 0 km 00:00:00 h 3479.45 km 4098.49 km -619.04 km -45.19 Tage
112 2009-02-23 0 km 00:00:00 h 3465.75 km 4098.49 km -632.74 km -46.19 Tage
113 2009-02-24 0 km 00:00:00 h 3452.05 km 4098.49 km -646.44 km -47.19 Tage
114 2009-02-25 0 km 00:00:00 h 3438.36 km 4098.49 km -660.13 km -48.19 Tage
115 2009-02-26 0 km 00:00:00 h 3424.66 km 4098.49 km -673.83 km -49.19 Tage
116 2009-02-27 0 km 00:00:00 h 3410.96 km 4098.49 km -687.53 km -50.19 Tage
117 2009-02-28 17.74 km 00:53:52 h 3397.26 km 4080.75 km -683.49 km -49.89 Tage
118 2009-03-01 53.83 km 02:29:33 h 3383.56 km 4026.92 km -643.36 km -46.97 Tage
119 2009-03-02 0 km 00:00:00 h 3369.86 km 4026.92 km -657.06 km -47.97 Tage
120 2009-03-03 0 km 00:00:00 h 3356.16 km 4026.92 km -670.76 km -48.97 Tage
121 2009-03-04 0 km 00:00:00 h 3342.47 km 4026.92 km -684.45 km -49.97 Tage
122 2009-03-05 0 km 00:00:00 h 3328.77 km 4026.92 km -698.15 km -50.97 Tage
123 2009-03-06 0 km 00:00:00 h 3315.07 km 4026.92 km -711.85 km -51.97 Tage
124 2009-03-07 21.04 km 01:08:25 h 3301.37 km 4005.88 km -704.51 km -51.43 Tage
125 2009-03-08 0 km 00:00:00 h 3287.67 km 4005.88 km -718.21 km -52.43 Tage
126 2009-03-09 0 km 00:00:00 h 3273.97 km 4005.88 km -731.91 km -53.43 Tage
127 2009-03-10 0 km 00:00:00 h 3260.27 km 4005.88 km -745.61 km -54.43 Tage
128 2009-03-11 0 km 00:00:00 h 3246.58 km 4005.88 km -759.30 km -55.43 Tage
129 2009-03-12 0 km 00:00:00 h 3232.88 km 4005.88 km -773.00 km -56.43 Tage
130 2009-03-13 0 km 00:00:00 h 3219.18 km 4005.88 km -786.70 km -57.43 Tage
131 2009-03-14 0 km 00:00:00 h 3205.48 km 4005.88 km -800.40 km -58.43 Tage
132 2009-03-15 0 km 00:00:00 h 3191.78 km 4005.88 km -814.10 km -59.43 Tage
133 2009-03-16 0 km 00:00:00 h 3178.08 km 4005.88 km -827.80 km -60.43 Tage
134 2009-03-17 7.25 km 00:21:20 h 3164.38 km 3998.63 km -834.25 km -60.90 Tage
135 2009-03-18 0 km 00:00:00 h 3150.68 km 3998.63 km -847.95 km -61.90 Tage
136 2009-03-19 16.13 km 00:53:56 h 3136.99 km 3982.50 km -845.51 km -61.72 Tage
137 2009-03-20 54.32 km 02:22:42 h 3123.29 km 3928.18 km -804.89 km -58.76 Tage
138 2009-03-21 0 km 00:00:00 h 3109.59 km 3928.18 km -818.59 km -59.76 Tage
139 2009-03-22 0 km 00:00:00 h 3095.89 km 3928.18 km -832.29 km -60.76 Tage
140 2009-03-23 0 km 00:00:00 h 3082.19 km 3928.18 km -845.99 km -61.76 Tage
141 2009-03-24 0 km 00:00:00 h 3068.49 km 3928.18 km -859.69 km -62.76 Tage
142 2009-03-25 0 km 00:00:00 h 3054.79 km 3928.18 km -873.39 km -63.76 Tage
143 2009-03-26 0 km 00:00:00 h 3041.10 km 3928.18 km -887.08 km -64.76 Tage
144 2009-03-27 0 km 00:00:00 h 3027.40 km 3928.18 km -900.78 km -65.76 Tage
145 2009-03-28 0 km 00:00:00 h 3013.70 km 3928.18 km -914.48 km -66.76 Tage
146 2009-03-29 0 km 00:00:00 h 3000.00 km 3928.18 km -928.18 km -67.76 Tage
147 2009-03-30 0 km 00:00:00 h 2986.30 km 3928.18 km -941.88 km -68.76 Tage
148 2009-03-31 23.86 km 01:17:37 h 2972.60 km 3904.32 km -931.72 km -68.02 Tage
149 2009-04-01 1.38 km 00:05:17 h 2958.90 km 3902.94 km -944.04 km -68.91 Tage
150 2009-04-02 28.21 km 01:45:52 h 2945.21 km 3874.73 km -929.52 km -67.86 Tage
151 2009-04-03 19.62 km 01:03:07 h 2931.51 km 3855.11 km -923.60 km -67.42 Tage
152 2009-04-04 0 km 00:00:00 h 2917.81 km 3855.11 km -937.30 km -68.42 Tage
153 2009-04-05 0 km 00:00:00 h 2904.11 km 3855.11 km -951.00 km -69.42 Tage
154 2009-04-06 0 km 00:00:00 h 2890.41 km 3855.11 km -964.70 km -70.42 Tage
155 2009-04-07 63.3 km 03:35:44 h 2876.71 km 3791.81 km -915.10 km -66.80 Tage
156 2009-04-08 0 km 00:00:00 h 2863.01 km 3791.81 km -928.80 km -67.80 Tage
157 2009-04-09 0 km 00:00:00 h 2849.32 km 3791.81 km -942.49 km -68.80 Tage
158 2009-04-10 0 km 00:00:00 h 2835.62 km 3791.81 km -956.19 km -69.80 Tage
159 2009-04-11 0 km 00:00:00 h 2821.92 km 3791.81 km -969.89 km -70.80 Tage
160 2009-04-12 0 km 00:00:00 h 2808.22 km 3791.81 km -983.59 km -71.80 Tage
161 2009-04-13 0 km 00:00:00 h 2794.52 km 3791.81 km -997.29 km -72.80 Tage
162 2009-04-14 0 km 00:00:00 h 2780.82 km 3791.81 km -1010.99 km -73.80 Tage
163 2009-04-15 0 km 00:00:00 h 2767.12 km 3791.81 km -1024.69 km -74.80 Tage
164 2009-04-16 0 km 00:00:00 h 2753.42 km 3791.81 km -1038.39 km -75.80 Tage
165 2009-04-17 0 km 00:00:00 h 2739.73 km 3791.81 km -1052.08 km -76.80 Tage
166 2009-04-18 0 km 00:00:00 h 2726.03 km 3791.81 km -1065.78 km -77.80 Tage
167 2009-04-19 0 km 00:00:00 h 2712.33 km 3791.81 km -1079.48 km -78.80 Tage
168 2009-04-20 0 km 00:00:00 h 2698.63 km 3791.81 km -1093.18 km -79.80 Tage
169 2009-04-21 0 km 00:00:00 h 2684.93 km 3791.81 km -1106.88 km -80.80 Tage
170 2009-04-22 0 km 00:00:00 h 2671.23 km 3791.81 km -1120.58 km -81.80 Tage
171 2009-04-23 0 km 00:00:00 h 2657.53 km 3791.81 km -1134.28 km -82.80 Tage
172 2009-04-24 0 km 00:00:00 h 2643.84 km 3791.81 km -1147.97 km -83.80 Tage
173 2009-04-25 40.47 km 03:04:08 h 2630.14 km 3751.34 km -1121.20 km -81.85 Tage
174 2009-04-26 0 km 00:00:00 h 2616.44 km 3751.34 km -1134.90 km -82.85 Tage
175 2009-04-27 0 km 00:00:00 h 2602.74 km 3751.34 km -1148.60 km -83.85 Tage
176 2009-04-28 0 km 00:00:00 h 2589.04 km 3751.34 km -1162.30 km -84.85 Tage
177 2009-04-29 0 km 00:00:00 h 2575.34 km 3751.34 km -1176.00 km -85.85 Tage
178 2009-04-30 0 km 00:00:00 h 2561.64 km 3751.34 km -1189.70 km -86.85 Tage
179 2009-05-01 0 km 00:00:00 h 2547.95 km 3751.34 km -1203.39 km -87.85 Tage
180 2009-05-02 27.74 km 02:27:37 h 2534.25 km 3723.60 km -1189.35 km -86.82 Tage
181 2009-05-03 21.04 km 01:49:37 h 2520.55 km 3702.56 km -1182.01 km -86.29 Tage
182 2009-05-04 26.01 km 01:11:24 h 2506.85 km 3676.55 km -1169.70 km -85.39 Tage
183 2009-05-05 20.02 km 00:47:18 h 2493.15 km 3656.53 km -1163.38 km -84.93 Tage
184 2009-05-06 0 km 00:00:00 h 2479.45 km 3656.53 km -1177.08 km -85.93 Tage
185 2009-05-07 20.54 km 01:00:53 h 2465.75 km 3635.99 km -1170.24 km -85.43 Tage
186 2009-05-08 0 km 00:00:00 h 2452.05 km 3635.99 km -1183.94 km -86.43 Tage
187 2009-05-09 30.08 km 01:56:59 h 2438.36 km 3605.91 km -1167.55 km -85.23 Tage
188 2009-05-10 34.71 km 01:52:19 h 2424.66 km 3571.20 km -1146.54 km -83.70 Tage
189 2009-05-11 0 km 00:00:00 h 2410.96 km 3571.20 km -1160.24 km -84.70 Tage
190 2009-05-12 0 km 00:00:00 h 2397.26 km 3571.20 km -1173.94 km -85.70 Tage
191 2009-05-13 0 km 00:00:00 h 2383.56 km 3571.20 km -1187.64 km -86.70 Tage
192 2009-05-14 0 km 00:00:00 h 2369.86 km 3571.20 km -1201.34 km -87.70 Tage
193 2009-05-15 0 km 00:00:00 h 2356.16 km 3571.20 km -1215.04 km -88.70 Tage
194 2009-05-16 0 km 00:00:00 h 2342.47 km 3571.20 km -1228.73 km -89.70 Tage
195 2009-05-17 14 km 00:33:21 h 2328.77 km 3557.20 km -1228.43 km -89.68 Tage
196 2009-05-18 28.48 km 01:02:36 h 2315.07 km 3528.72 km -1213.65 km -88.60 Tage
197 2009-05-19 22.23 km 01:37:43 h 2301.37 km 3506.49 km -1205.12 km -87.97 Tage
198 2009-05-20 8.97 km 00:22:37 h 2287.67 km 3497.52 km -1209.85 km -88.32 Tage
199 2009-05-21 0 km 00:00:00 h 2273.97 km 3497.52 km -1223.55 km -89.32 Tage
200 2009-05-22 18.89 km 01:04:45 h 2260.27 km 3478.63 km -1218.36 km -88.94 Tage
201 2009-05-23 13.1 km 00:36:26 h 2246.58 km 3465.53 km -1218.95 km -88.98 Tage
202 2009-05-24 0 km 00:00:00 h 2232.88 km 3465.53 km -1232.65 km -89.98 Tage
203 2009-05-25 54.98 km 02:12:11 h 2219.18 km 3410.55 km -1191.37 km -86.97 Tage
204 2009-05-26 0 km 00:00:00 h 2205.48 km 3410.55 km -1205.07 km -87.97 Tage
205 2009-05-27 55.17 km 02:51:18 h 2191.78 km 3355.38 km -1163.60 km -84.94 Tage

Radel-Tabellen 2008

Donnerstag, 07. August 2008 von Kangaroo MusiQue

Inzwischen Radel ich ja sehr gerne und auch gerne oft, wenn auch nur kurze Strecken meist. Meist ist es die “Tour D’orf” (auch mal als Extended) die ich zurücklege, sprich mit dem Radel zur Post, zu den Banken und zurück zur Firma, und wenn Hunger auftritt auch mal noch kurz zum Real (Extended) um Bananen zu kaufen.

Meine Radelergebnisse speichere ich hier noch sehr umständlich in einer Tabelle ab. In den nächsten Wochen und Monaten will ich ein kleines PHP-Projektchen anfangen um wieder den Einstieg in PHP und MySQL zu finden und meine Radeltabellen selbst programmieren und um Statistikfunktionen erweitern. Mal schaun was daraus wird (weiterlesen…)