Fett nix gut: Fahrrad-Countdown: 5000 Kilometer in einem Jahr
Dienstag, 05. Oktober 2010 von Kangaroo MusiQueIch hab ja wieder böse zugenommen – und 2008 habe ich im November (am 04. ganz genau) meine 365 Tage Radeltabelle gestartet. Und zwei Jahre später tue ich es wieder. Diesmal am 05. Oktober 2010 und wieder mit 5000 Kilometern, die ich in einem Jahr zurücklegen will per Fahrrad. Und wieder auch mit einer “Zwischen-Tour” die selbst mindestens 1000 Kilometer haben soll. Geplant ist es mit dem Rad am Neckar entlang nach Mannheim und von dort am Rhein nach Arnhem bzw. an die Nordsee zu radeln – oder ich besuche nochmal die Ostsee. Mal gucken – da habe ich mich noch nicht festgelegt. Was ich aber weiss: die letzten 5000 Kilometer haben mich 40 Kilo leichter gemacht – und diese hier sollen mich 20 Kilo leichter machen – mindestens. Und so raffen wir wieder das Röckchen und radeln jeden Tag mindestens knapp 14 Kilometer um die Vorgabe zu erfüllen. Jede Tag – ohne Ausnahme – oder mit Vorarbeit. Wir werden sehen – der “Winter ist ein Scheissmonat” um Rad zu fahren. Ich tu es trotzdem. Auf geht’s..
Alles wiederholt sich… Alles wiederholt sich… Alles wiederholt sich… Alles wiederholt sich… Alles wiederholt sich…
Fahrrad-Countdown 5000 Kilometer in 365 Tagen
| Minimal zu leistende Kilometer je Tag: | 13.70 km |
| Tag | Datum | Tages-KM | Zeit | KM-Soll | KM-Ist | KM-Diff. | Tages-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-10-05 | 20.07 km | 00:55:40 h | 4986.30 km | 4979.93 km | 6.37 km | 0.47 Tage |
| 2 | 2010-10-06 | 17.72 km | 00:47:04 h | 4972.60 km | 4962.21 km | 10.39 km | 0.76 Tage |
| 3 | 2010-10-07 | 14.57 km | 00:35:07 h | 4958.90 km | 4947.64 km | 11.26 km | 0.82 Tage |
| 4 | 2010-10-08 | 7.02 km | 00:19:53 h | 4945.21 km | 4940.62 km | 4.59 km | 0.33 Tage |
| 5 | 2010-10-09 | 15.06 km | 00:40:04 h | 4931.51 km | 4925.56 km | 5.95 km | 0.43 Tage |
| 6 | 2010-10-10 | 0 km | 00:00:00 h | 4917.81 km | 4925.56 km | -7.75 km | -0.57 Tage |
| 7 | 2010-10-11 | 25.53 km | 01:10:43 h | 4904.11 km | 4900.03 km | 4.08 km | 0.30 Tage |
| 8 | 2010-10-12 | 15.19 km | 00:38:35 h | 4890.41 km | 4884.84 km | 5.57 km | 0.41 Tage |
| 9 | 2010-10-13 | 15.16 km | 00:42:14 h | 4876.71 km | 4869.68 km | 7.03 km | 0.51 Tage |
| 10 | 2010-10-14 | 13.87 km | 00:35:33 h | 4863.01 km | 4855.81 km | 7.20 km | 0.53 Tage |
| 11 | 2010-10-15 | 0 km | 00:00:00 h | 4849.32 km | 4855.81 km | -6.49 km | -0.47 Tage |
| 12 | 2010-10-16 | 0 km | 00:00:00 h | 4835.62 km | 4855.81 km | -20.19 km | -1.47 Tage |
| 13 | 2010-10-17 | 14.27 km | 00:37:41 h | 4821.92 km | 4841.54 km | -19.62 km | -1.43 Tage |
| 14 | 2010-10-18 | 25.03 km | 01:06:01 h | 4808.22 km | 4816.51 km | -8.29 km | -0.61 Tage |
| 15 | 2010-10-19 | 8.6 km | 00:21:26 h | 4794.52 km | 4807.91 km | -13.39 km | -0.98 Tage |
| 16 | 2010-10-20 | 23.03 km | 01:00:44 h | 4780.82 km | 4784.88 km | -4.06 km | -0.30 Tage |
| 17 | 2010-10-21 | 14.46 km | 00:38:25 h | 4767.12 km | 4770.42 km | -3.30 km | -0.24 Tage |
| 18 | 2010-10-22 | 7.18 km | 00:18:07 h | 4753.42 km | 4763.24 km | -9.82 km | -0.72 Tage |
| 19 | 2010-10-23 | 0 km | 00:00:00 h | 4739.73 km | 4763.24 km | -23.51 km | -1.72 Tage |
| 20 | 2010-10-24 | 0 km | 00:00:00 h | 4726.03 km | 4763.24 km | -37.21 km | -2.72 Tage |
| 21 | 2010-10-25 | 45.02 km | 02:02:48 h | 4712.33 km | 4718.22 km | -5.89 km | -0.43 Tage |
| 22 | 2010-10-26 | 0 km | 00:00:00 h | 4698.63 km | 4718.22 km | -19.59 km | -1.43 Tage |
| 23 | 2010-10-27 | 30.04 km | 01:32:08 h | 4684.93 km | 4688.18 km | -3.25 km | -0.24 Tage |
| 24 | 2010-10-28 | 0 km | 00:00:00 h | 4671.23 km | 4688.18 km | -16.95 km | -1.24 Tage |
| 25 | 2010-10-29 | 0 km | 00:00:00 h | 4657.53 km | 4688.18 km | -30.65 km | -2.24 Tage |
| 26 | 2010-10-30 | 0 km | 00:00:00 h | 4643.84 km | 4688.18 km | -44.34 km | -3.24 Tage |
| 27 | 2010-10-31 | 0 km | 00:00:00 h | 4630.14 km | 4688.18 km | -58.04 km | -4.24 Tage |
| 28 | 2010-11-01 | 35.11 km | 01:43:33 h | 4616.44 km | 4653.07 km | -36.63 km | -2.67 Tage |
| 29 | 2010-11-02 | 30.69 km | 01:23:03 h | 4602.74 km | 4622.38 km | -19.64 km | -1.43 Tage |
| 30 | 2010-11-03 | 30.01 km | 01:21:05 h | 4589.04 km | 4592.37 km | -3.33 km | -0.24 Tage |
| 31 | 2010-11-04 | 16.23 km | 00:42:37 h | 4575.34 km | 4576.14 km | -0.80 km | -0.06 Tage |
